השוואת קרנות כספיות
רשימת הקרנות הפתוחות והפטורות — התחליף הטוב ביותר לפיקדון בבנק
קרנות כספיות - טבלת השוואה ותשואות
נתוני קרן כספית תשואה, דמי ניהול וקרנות כספיות בזמן אמת
מתלבטים האם עדיף קרן כספית או פיקדון בבנק?
לחצו למחשבון שיעזור לכם להחליט(ספוילר - ב 99% מהמקרים קרן כספית עדיפה)
תאריך עדכון אחרון: 21.06.2026, 12:08
| שם הקרן | מנהל | מספר | דמי ניהול | שיעור הוספה | היקף נכסים (מיליוני ש״ח) | תשואה שנתית |
|---|---|---|---|---|---|---|
אלטשולר שחם כספית ניהול נזילות | . | 5140918 | 0.06% | 0% | 10,709 | |
הראל כספית מגמת ריבית | . | 5127790 | 0.18% | 0% | 10,667 | 4.41% |
ילין לפידות כספית ניהול נזילות | . | 5139258 | 0.19% | 0% | 9,809 | 4.64% |
קסם אקטיב כספית שקלית | . | 5137740 | 0.19% | 0% | 8,992 | 4.43% |
מיטב כספית שקלית כשרה | . | 5136544 | 0.16% | 0% | 8,585 | 4.65% |
איילון כספית | . | 5117700 | 0.18% | 0% | 7,971 | 4.57% |
אנליסט כספית שקלית | . | 5120852 | 0.169% | 0% | 6,673 | 4.54% |
קסם אקטיב כספית פטורה | . | 5127881 | 0.24% | 0% | 6,485 | 4.43% |
אי.בי.אי. כספית ניהול נזילות | . | 5137732 | 0.169% | 0% | 6,116 | 4.53% |
דולפין כספית | . | 5138698 | 0.149% | 0% | 5,803 | 4.51% |
מגדל כספית שקלית | . | 5102991 | 0.239% | 0% | 5,802 | 4.50% |
אנליסט כספית | . | 5121140 | 0.215% | 0% | 5,549 | 4.45% |
מגדל כספית שקלית כשרה | . | 5138094 | 0.149% | 0% | 5,482 | 4.56% |
מגדל כספית | . | 5134309 | 0.239% | 0% | 5,249 | 4.51% |
ילין לפידות כספית | . | 5137641 | 0.22% | 0% | 5,152 | 4.65% |
הראל כספית ניהול נזילות | . | 5129408 | 0.17% | 0% | 4,735 | 4.44% |
מיטב כספית | . | 5123898 | 0.25% | 0% | 4,668 | 4.61% |
מיטב כספית ניהול נזילות | . | 5135926 | 0.22% | 0% | 4,651 | 4.65% |
מור כספית | . | 5119813 | 0.24% | 0% | 4,470 | 4.52% |
אי.בי.אי. כספית שקלית כשרה | . | 5139522 | 0.149% | 0% | 4,449 | 4.62% |
הראל כספית שקלית | . | 5119409 | 0.19% | 0% | 4,329 | 4.38% |
איילון כספית ניהול הנזילות | . | 5136866 | 0.18% | 0% | 3,964 | 4.49% |
מגדל כספית שקלית ללא קונצרני | . | 5140785 | 0.06% | 0% | 3,681 | |
מיטב כספית שקלית ללא קונצרני | . | 5137690 | 0.14% | 0% | 3,012 | 4.27% |
FOREST י כספית | . | 5141353 | 0.05% | 0% | 2,924 | |
אלטשולר שחם כספית | . | 5138763 | 0.234% | 0% | 2,845 | 4.46% |
מור כספית ניהול נזילות | . | 5139324 | 0.15% | 0% | 2,527 | 4.60% |
אי.בי.אי. כספית שקלית | . | 5103510 | 0.2% | 0% | 2,425 | 4.50% |
אי.בי.אי. כספית חיסכון | . | 5141197 | 0.07% | 0% | 2,394 | |
ילין לפידות כספית כשרה | . | 5141452 | 0.06% | 0% | 2,150 | |
קסם אקטיב כספית | . | 5136874 | 0.24% | 0% | 1,588 | 4.42% |
אנליסט כספית חיסכון | . | 5140413 | 0.12% | 0% | 1,584 | 4.62% |
מיטב כספית ג'מבו | . | 5141296 | 0.12% | 0% | 1,395 | |
אלטשולר שחם כספית ללא קונצרני | . | 5105820 | 0.21% | 0% | 1,046 | 4.18% |
דולפין כספית שקלית | . | 5141098 | 0.05% | 0% | 272 | |
אזימוט כספית | . | 5138706 | 0.14% | 0% | 201 | 4.48% |
ברק כספית | . | 5141692 | 0% | 0.1% | 152 | |
מגדל כספית חיסכון | . | 5141304 | 0.1% | 0% | 88 |
מדריך: איך לבחור קרן כספית מומלצת ולמה היא חלופה לפיקדון?
כשמחפשים קרן כספית מומלצת, חשוב להבין שקרן נאמנות "פטורה" היא כלי שאינו משלמת מס על הרווחים בתוך התיק. בביצוע השוואת קרנות כספיות, רואים שהמס נגבה רק במכירה ורק על הרווח הריאלי. קרן כספית שקלית פטורה עדיפה בדכ על פיקדון בנקאי כי בפיקדון משלמים 15% מס נומינלי, בעוד שבקרן כספית תשואה היא ריאלית והמס חל רק על מה שמעבר לאינפלציה. בדקו בנתוני הקרנות הכספיות ותראו שבתקופות אינפלציה כוח הקנייה נשמר טוב יותר בקרן.
קרן כספית תשואות וגמישות: מהי קרן פתוחה?
קרנות כספיות תשואות הן חשובות, אך לא פחות מכך הנזילות. קרן "פתוחה" ניתנה לקניה ומכירה בכל יום מסחר. כשמסתכלים על קרן כספית תשואה מתחילת השנה, חשוב לזכור שהכסף נזיל לחלוטין. בניגוד לפיקדונות, בקרנות כספיות אין "קנסות יציאה". אם אתם צריכים מזומן מחר, פשוט מוכרים ומקבלים את הכסף בערכו המלא. זו הסיבה שרבים רואים בהן קרן כספית מומלצת לניהול תזרים מזומנים חכם.