מאגר המכשירים הפיננסיים
גלו את המכשירים הפיננסיים שגופי ההשקעה המובילים מחזיקים — מניות, אגרות חוב, תעודות סל ועוד
סה"כ מכשירים
1,000
דורשים בדיקה
113
Bonds
665
Guaranteed
207
פילוח לפי סוג נכס
Bonds(665)
Guaranteed(207)
Other(113)
Alternative(11)
Cash(2)
מציג 50 מתוך 1000 מכשירים (סה"כ: 4921)
| שם המכשיר | מזהה | סוג נכס | תת-קטגוריה | גיאוגרפיה | ביטחון |
|---|---|---|---|---|---|
01/14/31 25.ADLFIN 6 | DE000A3L3AG9 | Bonds | ETF | — | 0.70 |
03/2025 JPM ESH5 Index התחייבות דורש בדיקה | 557000917 | Other | נגזרים ואחרים | — | 0.70 |
03/2025 JPM ESH5 Index משתנה דורש בדיקה | 557000916 | Other | נגזרים ואחרים | — | 0.70 |
03/2025 JPM NKH5 Index התחייבות דורש בדיקה | 557000913 | Other | נגזרים ואחרים | — | 0.70 |
03/2025 JPM NKH5 Index משתנה דורש בדיקה | 557000912 | Other | נגזרים ואחרים | — | 0.70 |
03/2025 JPM NQH5 Index התחייבות דורש בדיקה | 557000919 | Other | נגזרים ואחרים | — | 0.70 |
03/2025 JPM NQH5 Index משתנה דורש בדיקה | 557000918 | Other | נגזרים ואחרים | — | 0.70 |
03/2025 JPM TPH5 Index התחייבות דורש בדיקה | 557000915 | Other | נגזרים ואחרים | — | 0.70 |
03/2025 JPM TPH5 Index משתנה דורש בדיקה | 557000914 | Other | נגזרים ואחרים | — | 0.70 |
03/2025 JPM VGH5 Index התחייבות דורש בדיקה | 557000911 | Other | נגזרים ואחרים | — | 0.70 |
03/2025 JPM VGH5 Index משתנה דורש בדיקה | DE000C6XKBZ9 | Other | נגזרים ואחרים | — | 0.70 |
04/18/34 OWL 6.25 | US09581JAT34 | Bonds | ETF | USA | 0.70 |
1026 ממשלתי שקלי | IL0010994569 | Bonds | אג"ח ממשלתי | — | 0.70 |
120 Wall Holdings, LLC | — | Alternative | קרנות השקעה | — | 0.70 |
1475 JP iShares Core TOPIX ETF | JP3048120004 | Stocks | מניות בשאר העולם | Rest of World | 0.70 |
1766 JT TOKEN CORP | JP3590900001 | Stocks | מניות בשאר העולם | Rest of World | 0.70 |
18/33/LUMIIT 7.129 07 | IL0060406795 | Bonds | ETF | — | 0.70 |
1949 JT SUMITOMO ENSETSU CO LTD | JP3407800006 | Stocks | מניות בשאר העולם | Rest of World | 0.70 |
21/11/25 NVMI P 200 | NVMI US 11/21/25 P200 | Stocks | מניות בארה"ב | USA | 0.70 |
27/01/2028 LENOVO 5.831 | USY5257YAL12 | Bonds | ETF | — | 0.70 |
27/08/2080 VOD 3 | XS2225204010 | Bonds | ETF | — | 0.70 |
27/TAISEM 4.375 07/22 | USG91139AK43 | Bonds | ETF | USA | 0.70 |
28/CITCON 1 5/8 03/12 | XS2310411090 | Bonds | ETF | — | 0.70 |
2837 JP Global X Japan Mid & Small Cap | JP3049420007 | Stocks | מניות בשאר העולם | Rest of World | 0.70 |
3093 JP Equity | JP3637270004 | Stocks | מניות בשאר העולם | Rest of World | 0.70 |
3289 JP Equity | JP3569200003 | Stocks | מניות בשאר העולם | Rest of World | 0.70 |
4BRZ GY iShares MSCI Brazil UCITS | DE000A0Q4R85 | Stocks | מניות בשאר העולם | Rest of World | 0.70 |
5423 tokyosteel manufacturing co | JP3579800008 | Stocks | מניות בשאר העולם | Rest of World | 0.70 |
5463 JT Maruichi Steel Tube Ltd | JP3871200006 | Stocks | מניות בשאר העולם | Rest of World | 0.70 |
55 HAWTHORNE השקעה עמיתים RH דורש בדיקה | 12102075 | Other | נגזרים ואחרים | USA | 0.70 |
5842 JT Integral Corp | JP3152910000 | Stocks | מניות בשאר העולם | Rest of World | 0.70 |
6104 JT CHIBAURA MACHINE | JP3592600005 | Stocks | מניות בשאר העולם | Rest of World | 0.70 |
6875 JP MEGACHIPS CORP | JP3920860008 | Stocks | מניות בשאר העולם | Rest of World | 0.70 |
6923 JT STANLEY ELECTRIC | JP3399400005 | Stocks | מניות בשאר העולם | Rest of World | 0.70 |
7037 JP Equity | JP3545820007 | Stocks | מניות בשאר העולם | Rest of World | 0.70 |
7459 JT MEDIPAL HOLDINGS CORP | JP3268950007 | Stocks | מניות בשאר העולם | Rest of World | 0.70 |
8051 JT YAMAZEN CORP | JP3936800006 | Stocks | מניות בשאר העולם | Rest of World | 0.70 |
8524 JP Equity | JP3843400007 | Stocks | מניות בשאר העולם | Rest of World | 0.70 |
8864 JP Equity | JP3266050008 | Stocks | מניות בשאר העולם | Rest of World | 0.70 |
9303 JT SUMITOMO WAREHOUSE CO LTD | JP3407000003 | Stocks | מניות בשאר העולם | Rest of World | 0.70 |
A.H. C.V. מניה ל.ס.-הולנד - HALMAN | 33842 | Stocks | מניות בשאר העולם | Rest of World | 0.70 |
AAL 8 1/2 05/15/29 | US023771T402 | Bonds | ETF | — | 0.70 |
AAPL US 01/16/26 C270 Equity | Z968Q9QK1 | Stocks | מניות בארה"ב | USA | 0.70 |
AAPL US 10/17/25 C240 Equity | Z96WFG9Y3 | Stocks | מניות בארה"ב | USA | 0.70 |
AAPL US 10/17/25 C245 Equity | Z96WFGKZ7 | Stocks | מניות בארה"ב | USA | 0.70 |
AAPL US 10/17/25 C255 Equity | Z96WFH152 | Stocks | מניות בארה"ב | USA | 0.70 |
AAPL US 11/21/25 C235 Equity | Z972HQJ49 | Stocks | מניות בארה"ב | USA | 0.70 |
AAPL US 11/21/25 C255 Equity | Z972HQU12 | Stocks | מניות בארה"ב | USA | 0.70 |
AAPL US 12/19/25 C240 Equity | Z95ZJBCK0 | Stocks | מניות בארה"ב | USA | 0.70 |
AAPL US 12/19/25 C250 Equity | Z95ZJBMJ2 | Stocks | מניות בארה"ב | USA | 0.70 |
עמוד 1 מתוך 20
כל הנתונים והמידע באתר מוצגים למטרות לימודיות ואינפורמטיביות בלבד. אין לראות בתכנים המוצגים המלצה או ייעוץ להשקעה בנכסים פיננסיים כלשהם. הנתונים אינם בהכרח משקפים את המצב בזמן אמת ועלולים להכיל אי-דיוקים.