מאגר המכשירים הפיננסיים
גלו את המכשירים הפיננסיים שגופי ההשקעה המובילים מחזיקים — מניות, אגרות חוב, תעודות סל ועוד
סה"כ מכשירים
1,000
דורשים בדיקה
121
Bonds
623
Guaranteed
219
פילוח לפי סוג נכס
Bonds(623)
Guaranteed(219)
Other(121)
Stocks(20)
Alternative(15)
מציג 50 מתוך 1000 מכשירים (סה"כ: 7823)
| שם המכשיר | מזהה | סוג נכס | תת-קטגוריה | גיאוגרפיה | ביטחון |
|---|---|---|---|---|---|
/TRADE DESK INC | US88339J1051 | Stocks | מניות בארה"ב | USA | 0.70 |
01/14/31 25.ADLFIN 6 | DE000A3L3AG9 | Bonds | ETF | — | 0.70 |
03/2025 JPM ESH5 Index התחייבות דורש בדיקה | 557000917 | Other | נגזרים ואחרים | — | 0.70 |
03/2025 JPM ESH5 Index משתנה דורש בדיקה | 557000916 | Other | נגזרים ואחרים | — | 0.70 |
03/2025 JPM NKH5 Index התחייבות דורש בדיקה | 557000913 | Other | נגזרים ואחרים | — | 0.70 |
03/2025 JPM NKH5 Index משתנה דורש בדיקה | 557000912 | Other | נגזרים ואחרים | — | 0.70 |
03/2025 JPM NQH5 Index התחייבות דורש בדיקה | 557000919 | Other | נגזרים ואחרים | — | 0.70 |
03/2025 JPM NQH5 Index משתנה דורש בדיקה | 557000918 | Other | נגזרים ואחרים | — | 0.70 |
03/2025 JPM TPH5 Index התחייבות דורש בדיקה | 557000915 | Other | נגזרים ואחרים | — | 0.70 |
03/2025 JPM TPH5 Index משתנה דורש בדיקה | 557000914 | Other | נגזרים ואחרים | — | 0.70 |
03/2025 JPM VGH5 Index התחייבות דורש בדיקה | 557000911 | Other | נגזרים ואחרים | — | 0.70 |
03/2025 JPM VGH5 Index משתנה דורש בדיקה | DE000C6XKBZ9 | Other | נגזרים ואחרים | — | 0.70 |
03/2026 JPM ESH6 Index התחייבות דורש בדיקה | 557001096 | Other | נגזרים ואחרים | USA | 0.70 |
03/2026 JPM GXH6 Index התחייבות דורש בדיקה | 557001111 | Other | נגזרים ואחרים | — | 0.70 |
03/2026 JPM NQH6 Index התחייבות דורש בדיקה | 557001109 | Other | נגזרים ואחרים | USA | 0.70 |
03/2026 JPM TPH6 Index התחייבות דורש בדיקה | 557001105 | Other | נגזרים ואחרים | — | 0.70 |
03/2026 JPM VGH6 Index התחייבות דורש בדיקה | 557001107 | Other | נגזרים ואחרים | — | 0.70 |
04/18/34 OWL 6.25 | US09581JAT34 | Bonds | ETF | USA | 0.70 |
1026 ממשלתי שקלי | IL0010994569 | Bonds | אג"ח ממשלתי | — | 0.70 |
120 Wall Holdings, LLC | — | Alternative | קרנות השקעה | — | 0.70 |
120 Wall Street | 3313 | Stocks | מניות בארה"ב | USA | 0.70 |
1475 JP iShares Core TOPIX ETF | JP3048120004 | Stocks | מניות בשאר העולם | Rest of World | 0.70 |
1735 MARKET INVESTOR HOLDC MAKEFET דורש בדיקה | 6824 | Other | נגזרים ואחרים | USA | 0.70 |
1766 JT TOKEN CORP | JP3590900001 | Stocks | מניות בשאר העולם | Rest of World | 0.70 |
18/33/LUMIIT 7.129 07 | IL0060406795 | Bonds | ETF | — | 0.70 |
180 Livingston equity דורש בדיקה | 4549 | Other | נגזרים ואחרים | USA | 0.70 |
1949 JT SUMITOMO ENSETSU CO LTD | JP3407800006 | Stocks | מניות בשאר העולם | Rest of World | 0.70 |
200 West Monroe REIT עמיתים דורש בדיקה | 12102036 | Other | נגזרים ואחרים | USA | 0.70 |
21/11/25 NVMI P 200 | NVMI US 11/21/25 P200 | Stocks | מניות בארה"ב | USA | 0.70 |
23/5/30 NOTE CI דורש בדיקה | XS1957524942 | Other | נגזרים ואחרים | — | 0.70 |
230 West Monroe REIT עמיתים דורש בדיקה | 12102037 | Other | נגזרים ואחרים | USA | 0.70 |
240 West 35th Street mkf | 5994 | Stocks | מניות בארה"ב | USA | 0.70 |
27/01/2028 LENOVO 5.831 | USY5257YAL12 | Bonds | ETF | — | 0.70 |
27/08/2080 VOD 3 | XS2225204010 | Bonds | ETF | — | 0.70 |
27/TAISEM 4.375 07/22 | USG91139AK43 | Bonds | ETF | USA | 0.70 |
28/CITCON 1 5/8 03/12 | XS2310411090 | Bonds | ETF | — | 0.70 |
2837 JP Global X Japan Mid & Small Cap | JP3049420007 | Stocks | מניות בשאר העולם | Rest of World | 0.70 |
3093 JP Equity | JP3637270004 | Stocks | מניות בשאר העולם | Rest of World | 0.70 |
3289 JP Equity | JP3569200003 | Stocks | מניות בשאר העולם | Rest of World | 0.70 |
3EF6C 7000 דורש בדיקה | 3EF6C 7000 INDEX | Other | נגזרים ואחרים | USA | 0.70 |
3EF6C 7050 דורש בדיקה | 3EF6C 7050 INDEX | Other | נגזרים ואחרים | USA | 0.70 |
3EF6C 7100 דורש בדיקה | 3EF6C 7100 INDEX | Other | נגזרים ואחרים | USA | 0.70 |
3EF6C 7150 דורש בדיקה | 3EF6C 7150 INDEX | Other | נגזרים ואחרים | USA | 0.70 |
3M Co | US88579Y1010 | Stocks | מניות בארה"ב | USA | 0.70 |
425 Lexington | 6900 | Stocks | מניות בארה"ב | USA | 0.70 |
4BRZ GY iShares MSCI Brazil UCITS | DE000A0Q4R85 | Stocks | מניות בשאר העולם | Rest of World | 0.70 |
5423 tokyosteel manufacturing co | JP3579800008 | Stocks | מניות בשאר העולם | Rest of World | 0.70 |
5463 JT Maruichi Steel Tube Ltd | JP3871200006 | Stocks | מניות בשאר העולם | Rest of World | 0.70 |
55 HAWTHORNE השקעה עמיתים RH דורש בדיקה | 12102075 | Other | נגזרים ואחרים | USA | 0.70 |
55 HAWTHORNE השקעה עמיתים פנסיה וגמל דורש בדיקה | 12102175 | Other | נגזרים ואחרים | USA | 0.70 |
עמוד 1 מתוך 20
כל הנתונים והמידע באתר מוצגים למטרות לימודיות ואינפורמטיביות בלבד. אין לראות בתכנים המוצגים המלצה או ייעוץ להשקעה בנכסים פיננסיים כלשהם. הנתונים אינם בהכרח משקפים את המצב בזמן אמת ועלולים להכיל אי-דיוקים.